
绿火焰计划 - 环保智慧能源大赛
香港中华煤气有限公司(煤气公司)一直积极推广社区可持续发展,并致力将环保元素融入教育活动,提高学生对环保问题和绿色生活之认识;而香港教育城亦一直积极推动创新学习,让学生掌握多元技能,迎战未来。因此,煤气公司联同香港教育城合办「绿火焰计划 – 环保智慧能源大赛」,旨在让学生综合STEM知识及实作技巧,构思创新方案,协助能源行业创建智慧能源解决方案,或带领公众实践节能低碳生活,借此加深学生对智慧能源及创新科技的认识。
目的
- 让中、小学生综合STEM知识及实作技巧
- 加深学生对智慧能源及创新科技的认识
- 鼓励学生通过思考和发挥创意,实践节能低碳生活
得奖名单
小学组
(优异奖队伍排名不分先后)
奖项 | 作品名称 | 学校名称 | 队员 |
冠军 | 人工智能绿色火车系统 | 太古小学 | 陈善熙、郑洛瑶、麦子怡、吴沂 |
亚军 | Novo Power | 东华三院马锦灿纪念小学 | 郑乐意、钟卓熹、温翠敏、黄浩轩 |
季军 | 旋转发电门 | 乐善堂梁𨱇琚学校(分校) | 麦涵智、陈哲曦、王乐仁、黄以乐 |
优异奖 | N2I City | 圣安多尼学校 | 凌琛、陈泳𬘭 |
移动式长者健身发电器 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 陈彦匡、林衍造 | |
神奇风筝发电机 | 沪江小学 | 庄骐谦、钟博皓 | |
追光发电 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 苏隽言、苏隽行 | |
环保安达在身边 | 圣公会圣约翰曾肇添小学 | 陈柏言、刘泳淳、郭芷莜、杨家进 | |
最积极参与奖 | - | 佐敦谷圣若瑟天主教小学 | - |
中学组
(优异奖队伍排名不分先后)
奖项 | 作品名称 | 学校名称 | 队员 |
冠军 | Smart Glass Buildings | 英华书院 | 曾启宏、邓浩贤、徐天蓝、漆宇扬 |
亚军 | 厨余造氢 | 五育中学 | 杨雪晴、钟海盈 |
季军 | 压电楼梯 | 荔景天主教中学 | 池傲彦、邝棨浚、林昆孝、刘铠菱 |
优异奖 | 铝出氢气 | 港岛民生书院 | 余卓谦、廖采瞳、苏锜煜、董雪岚 |
Intelnergy solutions | 迦密主恩中学 | 陈奕韬、曾渏溱、吴咏彤、梁书怀 | |
EC System | 香港道教联合会圆玄学院第二中学 | 唐紫丹、庄欣怡、彭凯杰、曾昭然 | |
Green Tech Door | 华英中学 | 招正希、曾乐晴、张睿恩 | |
太阳能免费共享计划 | 东华三院郭一苇中学 | 盛杰华、盛杰贞、李欣妍、黄子昕 | |
最积极参与奖 | - | 圣公会基孝中学 | - |
主办机构


协办机构

支持机构








